
全部分類
瀏覽量:
1001
碳化鎢/碳化鈦/碳化鉭(鈮)固溶體粉末
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1001
產品編號
數量
-
+
庫存:
產品描述
參數
牌號 Grade | 4K29 | 4K34 | 4K11 | 4K10 | YS30 | 4K12 | |
Chemical composition 主要化學成分% |
Ti | 29.4±0.5 | 35.0±0.5 | 10.4±0.5 | 32.0±0.5 | 26.5±0.5 | 12.0±0.5 |
W | 36.0±1.0 | - | 63.0±1.5 | 45.5±1.5 | 余量 The rest | 余量 The rest | |
總碳 Total carbon | 11.2±0.2 | 12.0±0.2 | 7.8±0.3 | 12.1±0.3 | 10.8±0.2 | 7.8±0.4 | |
游離碳 Free carbon | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.60 | - | ≤0.30 | ≤0.60 | |
Ta | 22.4-23.4 | 52.5-53.5 | 17.6-18.6 | ≤0.30 | 30.7-31.7 | 24.0-26.0 | |
Nb | - | - | - | 9.5-10.5 | - | - | |
雜質含量 Impurities content | |||||||
雜質含量 %不大于 Impurities content |
Fe | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Na | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
K | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
S | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
O | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
N | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.25 | 0.8 | |
平均密度 Fsss, μm Average size |
2.0-4.0 | 2.0-4.0 | 2.0-4.0 | 2.0-4.0 | 2.0-5.0 | 2.0-5.0 |
掃二維碼用手機看
下一個
復式碳化物
OFFICIAL ACCOUNTS
公眾號
歡迎關注我們的官方公眾號

ONLINE MESSAGE
在線留言
客戶留言
描述:
Copyright? 2017 株洲托普硬質合金材料有限公司 | 湘ICP備17017431號-1 網站建設:中企動力長沙 本網站已支持ipv6訪問